







Polycarbonate là mt vt liu nhit do trong sut vi sc mnh tt và d cng và kh nang chng tác dng ni bt. Nó cung cp các tính cht c hc và vt liu cách din, s n dnh chiu cao và kh nang chng leo tuyt vi nht. do dai Polycarbonate và r~o nét quang hc làm cho nó l'y tng cho mt lot các ng dng. Và nó có th dc s dng trong nhit d t -130 ℃ dn + 130 ℃.
b dy (mm) | Chiu rng × Chiu dài (mm) |
---|---|
0.125--1.9mm(trong cun) | 915X 1830mm |
2mm-10mm | 1000mm x 2000mm |
10mm-180mm | 600mm x 1200mm |
Dng kính (mm) | Chiu dài (mm) |
---|---|
2mm-100mm | 1000mm |
m~a hàng | M`AU SC | KT CU B MT | D D`AY (mm) |
---|---|---|---|
DL210 | M`AU GC | 2 MT B'ONG V`A TRONG SUT | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5(DNG CUN) 0.3/0.5/0.7/0.8/1.0( dng tm ) |
DL310 | M`AU GC | có ma sát nh/ mt bóng | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5/0.76 |
DL410 | M`AU GC | có ma sát,mt bóng | 0.25/0.3/0.375/0.5/0.76 |
DL420 | M`AU GC | dng ma sát va/ma sát nh | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5/0.76 |
m~a hàng | M`AU SC | KT CU B MT | D D`AY (mm) |
---|---|---|---|
DFC200 | M`AU GC | 2 MT/ MT B'ONG | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5(DNG CUN) 0.3/0.5/0.7/0.8/1.0( dng tm ) |
DFC300 | M`AU GC | có ma sát nh/ mt bóng | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5/0.76/1.0 |
DFC300B | M`AU DEN | có ma sát nh/ mt bóng | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5/0.76/1.0 |
DFC400 | M`AU GC | dng ma sát va/ma sát nh | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5/0.76/1.0 |
DFC400B | M`AU DEN | dng ma sát va/ma sát nh | 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/ 0.375/0.5/0.76/1.0 |
m~a hàng | M`AU SC | KT CU B MT | D D`AY (mm) |
---|---|---|---|
DEFC200B | M`AU DEN | ma sát nh/ mt bóng | 0.05/0.08/0.1/0.125/0.175/0.25/ 0.3/0.375/0.5/0.76 |
DEFC3010 | M`AU GC | dng ma sát va/ ma sát nh | 0.05/0.08/0.1/0.125/0.175/0.25/ 0.3/0.375/0.5/0.76 |
DEFC3010B | M`AU DEN | dng ma sát va/ ma sát nh | 0.05/0.08/0.1/0.125/0.175/0.25/ 0.3/0.375/0.5/0.76 |
Tên: polycarbonate
Màu sc bao gm: t nhiên (trong sut), màu sc khác
Các Loi: cun, tm, ng, h s
các lp bao gm:
1. PC (loi chng cháy)
2. PC (loi chng tia cc tím)
3. PC (loi trn thêm si thy tinh)
Sau khi th^ong qua phng pháp trn PC cùng vi si thy tinh d~a thay di tính nang ta dc loi PC vi d bn c hc, tính n dnh kích thc, d cng, tính chu nhit tt hn so vi PC th^ong thng , s dng l^au dài nhit d -40-120℃.
Dc tính ca PC d~a thay di tính nang.
1.Tính nang chng va dp vt tri, d cng cao.
2.Chu nhit tt, khó cháy.
3.Chng l~ao hóa.
4.Kh nang chng ma sát tt nhng h s ma sát cao.
5.Tính cách din rt tt.
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.
Dc dim
u dim:
mnh m và cng và sc d do dai
tác dng cao kháng
Tt quang r~o ràng
D ch to
Thermoforms tt sau khi sy
D dàng d dung m^oi trái phiu
Kính din lp cho tang cng sc mnh và d cng
Nhc dim:
cang thng Poor nt
notch cao nhy
kháng Mang là chung
kháng UV là kh^ong tt
Các ng dng
phn sc mnh tác dng
Kin trúc kính
Ca s trn nhà, da tp trong sut
linh kin máy móc thit b bán dn
vt liu quang , vt liu ánh sáng, thit b y t
phn phn ch bin
Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng
Bng dliu